山東耐斯特炭黑有限公司清潔生產(chǎn)信息公示
按照《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2012年)、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(2016年)和《清潔生產(chǎn)審核評估與驗收指南》(環(huán)辦科技〔2018〕5號)的相關(guān)要求,山東耐斯特炭黑有限公司被定為2022年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)。我公司已于2022年3月聘請山東藍辰環(huán)??萍加邢薰緸樽稍?xún)單位,計劃于2022年3月至2022年12月開(kāi)展本次清潔生產(chǎn)審核工作?,F將公司2021年生產(chǎn)及排污情況向社會(huì )公示,歡迎社會(huì )各界進(jìn)行監督、指導。
一、公司基本信息
企業(yè)名稱(chēng) | 山東耐斯特炭黑有限公司 | ||
統一社會(huì )信用代碼 | 9137050069443585X0 | 法定代表人 | 韓成功 |
生產(chǎn)地址 | 東營(yíng)市墾利區勝坨鎮工業(yè)園和苑路以東、勝景路以北 | 生產(chǎn)周期 | 333d |
所屬行業(yè) | C2661 化學(xué)試劑和助劑制造 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 張海 13793999949 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內容 | 年產(chǎn)硬質(zhì)炭黑10萬(wàn)噸、軟質(zhì)炭黑2萬(wàn)噸 | ||
主要原輔材料的情況 | 蒽油 | t | 98380.35 |
煤焦油 | t | 0.00 | |
木質(zhì)素 | t | 248.36 | |
炭黑油 | t | 25306.97 | |
碳酸鉀 | t | 8.19 | |
乙烯焦油 | t | 27154.12 | |
水 | t | 536422.01 | |
電(由供電管網(wǎng)提供) | 萬(wàn)k·Wh | 2298.25 | |
蒸汽(自產(chǎn)) | t | 145388.58 | |
壓縮空氣(自產(chǎn)) | 萬(wàn)Nm3 | 3003.22 |
二、污染物產(chǎn)生及處置情況
類(lèi)別 | 編號 | 污染源名稱(chēng) | 主要污染物 | 排放規律 | 治理措施及排放去向 |
廢氣 | G1-1 | 炭黑生產(chǎn)過(guò)程主袋濾器產(chǎn)生的20%炭黑尾氣 | 顆粒物、SO2、NOX、VOCS | 連續 | 經(jīng)密閉管道進(jìn)入尾氣燃燒爐燃燒,采用低氮燃燒,燃燒煙氣經(jīng)SNCR+脫硫塔脫硝脫硫處理后,通過(guò)1根70m高排氣筒DA001(2臺35t/h鍋爐運行時(shí)通過(guò)1根60m高排氣筒DA002)排放 |
G1-2 | 炭黑生產(chǎn)過(guò)程主袋濾器產(chǎn)生的80%炭黑尾氣 | 顆粒物、SO2、NOX、VOCS | 連續 | 經(jīng)密閉管道進(jìn)入鍋爐,作為鍋爐燃料燃燒后產(chǎn)生的煙氣經(jīng)SNCR+SCR+脫硫塔脫硝脫硫處理后通過(guò)1根70m高排氣筒DA001(2臺35t/h鍋爐運行時(shí)通過(guò)1根60m高排氣筒DA002)排放 | |
G2 | 干燥機干燥廢氣 | 顆粒物 | 連續 | 經(jīng)密閉管道進(jìn)入廢氣袋濾器(布袋除塵器)處理后經(jīng)密閉管道通過(guò)1根70m高排氣筒DA001(2臺35t/h鍋爐運行時(shí)通過(guò)1根60m高排氣筒DA002)排放 | |
G3 | 炭黑提升機提升廢氣、篩選機篩選廢氣、貯存罐貯存廢氣、包裝機包裝廢氣 | 顆粒物 | 連續 | 經(jīng)集氣罩收集后進(jìn)入再處理袋濾器(布袋除塵器)處理后通過(guò)1根70m高排氣筒DA001(2臺35t/h鍋爐運行時(shí)通過(guò)1根60m高排氣筒DA002)排放 | |
G4 | 卸油及儲罐呼吸廢氣 | VOCS | 連續 | 經(jīng)油氣回收后進(jìn)入水噴淋塔進(jìn)行處理后進(jìn)入尾氣燃燒爐燃燒,采用低氮燃燒,燃燒煙氣經(jīng)SNCR+脫硫塔脫硝脫硫處理后,通過(guò)70m高排氣筒DA001(2臺35t/h鍋爐運行時(shí)通過(guò)60m高排氣筒DA002)排放 | |
G5 | 污水處理站廢氣 | 氨、硫化氫、臭氣濃度、苯系物、VOCS | 連續 | 經(jīng)收集后進(jìn)入活性炭吸附裝置處理后通過(guò)1根15m高的排氣筒DA003排放 | |
G6 | 危廢暫存間廢氣 | VOCS | 連續 | 經(jīng)收集后進(jìn)入活性炭吸附裝置處理后通過(guò)1根15m高的排氣筒DA004排放 | |
廢水 | W1 | 職工生活污水 | COD、氨氮、SS | 間歇 | 經(jīng)廠(chǎng)區污水處理站處理后排入萬(wàn)達化工污水處理廠(chǎng)處理后排入污水管網(wǎng)后進(jìn)入墾利區利河污水處理有限公司深度處理達標后排入六干排 |
W2 | 炭黑生產(chǎn)工藝廢水 | COD、氨氮、SS、石油類(lèi) | 間歇 | ||
W3 | 油水分離廢水 | COD、氨氮、SS、石油類(lèi) | 間歇 | ||
W4 | 脫硫廢水 | pH、SS、COD、氨氮、全鹽量 | 間歇 | ||
W5 | 地面沖洗廢水 | COD、氨氮、SS、石油類(lèi) | 間歇 | ||
W6 | 軟化水制備濃水 | 全鹽量 | 間歇 | 經(jīng)廠(chǎng)區污水處理站處理后全部回用于生產(chǎn),不外排 | |
W7 | 循環(huán)冷卻水排污水 | 全鹽量 | 間歇 | ||
固體 廢物 | S1 | 職工生活垃圾 | 職工生活垃圾 | 間歇 | 由環(huán)衛部門(mén)定期清運 |
S2 | 一般固廢污泥 | 污水處理站一般污泥 | 間歇 | ||
S3 | 廢耐火材料(爐磚) | 爐磚 | 間歇 | 外售綜合利用 | |
S4 | 脫硫石膏 | CaSO4 | 間歇 | ||
S5 | 廢包裝材料 | 廢包裝材料 | 間歇 | ||
S6 | 廢濾袋 | 廢濾袋 | 間歇 | ||
S7 | 廢離子交換樹(shù)脂 | 軟化水制備產(chǎn)生的廢離子交換樹(shù)脂 | 間歇 | ||
S8 | 廢脫硝催化劑(HW50 772-007-50) | SCR脫硝催化劑 | 間歇 | 暫存于危廢暫存間后委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理 | |
S9 | 煤焦油渣(HW11 252-005-11) | 煤焦油渣 | 間歇 | ||
S10 | 廢變壓器油(HW08 900-220-08) | 廢礦物油 | 間歇 | ||
S11 | 含油污泥及浮渣(HW11 252-010-11) | 污水處理站含油污泥及浮渣 | 間歇 | ||
S12 | 廢油漆桶(HW49 900-041-49) | 沾有油漆 | 間歇 | ||
S13 | 廢活性炭(HW49 900-039-49) | 廢氣處理設施產(chǎn)生的廢活性炭 | 間歇 | ||
S14 | 廢潤滑油(HW08 900-217-08) | 廢礦物油 | 間歇 | ||
S15 | 廢潤滑油桶(HW08 900-249-08) | 沾有廢礦物油 | 間歇 | ||
S16 | 實(shí)驗室廢物(HW49 900-047-49) | 實(shí)驗室廢物 | 間歇 | ||
S17 | 廢含油抹布及勞保用品(HW49 900-041-49) | 沾有廢礦物油 | 間歇 |
三、公眾提出意見(jiàn)方式及公示期
個(gè)人或單位可以通過(guò)信函、傳真、電子郵件等方式向建設單位和該項目清潔生產(chǎn)審核咨詢(xún)單位提交書(shū)面意見(jiàn)。清潔生產(chǎn)審核咨詢(xún)單位將在審核報告中真實(shí)記錄公眾的意見(jiàn)和建議,并將公眾的寶貴意見(jiàn)、建議向項目單位和有關(guān)部門(mén)反映。
公示期:2022年3月10日至2022年4月10日
四、項目單位和聯(lián)系方式
企業(yè)名稱(chēng):山東耐斯特炭黑有限公司
企業(yè)地址:東營(yíng)市墾利區勝坨鎮工業(yè)園和苑路以東、勝景路以北
聯(lián) 系 人:張海
電話(huà)號碼:13793999949
咨詢(xún)單位:山東藍辰環(huán)??萍加邢薰?/p>
咨詢(xún)機構地址:山東省東營(yíng)市東營(yíng)區紅河路219號創(chuàng )客中心2號樓615室
聯(lián)系人:李工
聯(lián)系電話(huà):18954601908